2023-06-01
(资料图)
白银单位:千克 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 290028 | 0 |
外运华东虹桥 | 499496 | -2015 | |
中工美供应链 | 533384 | -1183 | |
合计 | 1322908 | -3198 | |
广东 | 深圳威豹 | 186811 | -380 |
总计 | 1509719 | -3578 | |
91金属 2023-06-01 20:09:11
(资料图)
白银单位:千克 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 290028 | 0 |
外运华东虹桥 | 499496 | -2015 | |
中工美供应链 | 533384 | -1183 | |
合计 | 1322908 | -3198 | |
广东 | 深圳威豹 | 186811 | -380 |
总计 | 1509719 | -3578 | |
2023-06-01
2023-06-01
2023-06-01
2023-06-01
2023-06-01
2023-06-01
2023-06-01
2023-06-01
2023-06-01
2023-06-01
2023-06-01
2023-06-01
2023-06-01
2023-06-01
2023-06-01
2023-06-01
2023-06-01
2023-06-01
2023-06-01
2023-06-01